1. Lauf " Einzelzeitfahren Schmelz ", 05.06.2010, Vormittags
| Veranstalter | RSG Gießen und Wieseck |
| Rennen | Einzelzeitfahren |
| Start | Lollar-Salzböden, Talstraße |
| Ziel | Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg, Hauptstraße |
| Strecke | Lollar-Salzböden K 394 - Schmelz - Forsthaus - Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg |
| Länge der Runde | 11,5 km |
| Runden | 1 |
| Gesamtlänge | 11,5 km |
| Höhenprofil |  |
| Karte |  |
2. Lauf " Preis der Stadt Lollar ", 05.06.2010, Nachmittags
| Veranstalter | RV Germania Lollar |
| Rennen | Rundstreckenrennen |
| Start | Lollar Holzmühler Weg |
| Ziel | Lollar Holzmühler Weg |
| Strecke | Holzmühlerweg - |
| Länge der Runde | 2,5 Km |
| Runden | Je nach Klasse unterschiedlich |
| |
| Höhenprofil |  |
| Karte |  |
3. Lauf " Rund im Lumdatal " ,06.06.210
| Veranstalter | RV Gießen Kleinlinden |
| Rennen | Rundstreckenrennen |
| Start | Bahnhofstr., Ecke Allertshäuser Straße |
| Ziel | Bahnhofstr., Höhe Gärtnerei Schnell |
| Strecke | Allendorf (Lumda) - Climbach - Allertshausen - Allendorf (Lumda) |
| Länge der Runde | 8,3 km |
| Runden | Je nach Klasse unterschiedlich |
| | |
| Höhenprofil |  |
| Karte |  |